| ● | 建物の概要 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 金沢市袋畠町南193番地 | ||
| 建物構造 | 鉄骨、鉄筋コンクリート増、屋根鉄骨造 | ||
| 長尺カラー鉄板瓦棒葺(1〜3号館)、ステンレス葺(4号館) 2階建 | |||
単位:平方メートル
| 1 号 館 | 2 号 館 | 3 号 館 | 4 号 館 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建 物 面 積 | 1 階 | 4,029 | 2,714 | 7,413 | 8,450 | |
| 2 階 | 1,105 | 1,431 | 1,574 | 2,080 | ||
| 計 | 5,134 | 4,145 | 8,987 | 10,530 | 28,796 | |
| 展示場 面 積 | 1 階 | 3,193 | 1,641 | 6,209 | 6,675 | |
| 2 階 | - | - | - | - | ||
| 計 | 3,193 | 1,641 | 6,209 | 6,675 | 17,718 | |
| 主催者室面積 | - | - | (2室) 210 | (2室) 86 | (4室) 296 | |
| 商談室面積 | (2室) 46 | (2室) 38 | (4室) 76 | (4室) 160 | (12室) 320 | |
| 会議室面積 | - | (2室) 301 | (1室) 172 | (2室) 159 | (5室) 632 | |
| 食堂面積 | - | (136席) 286 | - | - | (136室) 286 | |
| 屋外展示場 | 4,262 | 4,262 | ||||
| ● | 所在地のご案内 |
|---|

| ◇ | 北鉄バス | 「下安原」行に乗車、「袋畠町西部緑地公園」下車後、徒歩5分 |
| ◇ | 北鉄バス | 「西部緑地公園」行に乗車、「西部緑地公園」にて下車 |
| ◇ | タクシー | 15分 |
![]() | |
|---|---|
| 石川県のページ | 前のページ |