市場名 : かなざわ総合市場 [ 平成22年09月01日水曜日] すべての漁法
中値は卸売数量が最も多い価格です。安値については傷物・規格外を含む場合があります 。 単位:円/kg
| 銘柄名 | 卸売数量(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 1箱重量 |
| こっぺ(エイ) | 34 | 400 | 400 | 75 | 4 |
| まあなご | 102 | 1167 | 667 | 667 | 3 |
| にぎす | 845 | 700 | 360 | 200 | |
| にぎす(大) | 1285 | 700 | 600 | 560 | 5 |
| にぎす(中) | 6430 | 640 | 460 | 200 | 5 |
| まだら | 120 | 600 | 200 | 80 | 5 |
| あんこう | 962 | 1600 | 200 | 40 | 5 |
| くるまだい(マトウダイ) | 432 | 1100 | 433 | 100 | 3 |
| やなぎばちめ(ウスメバル) | 304 | 1500 | 1200 | 500 | 3 |
| くろどこ(カサゴ) | 14 | 2000 | 2000 | 500 | 3 |
| ほうぼう | 120 | 1000 | 500 | 333 | 3 |
| ほっけ | 130 | 400 | 160 | 100 | 5 |
| すずき | 122 | 1200 | 1000 | 700 | 3 |
| のどぐろ(アカムツ) | 220 | 3000 | 1250 | 375 | 4 |
| あら | 2 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| きす(シロギス) | 20 | 3000 | 1500 | 800 | 3 |
| あまだい | 163 | 1800 | 800 | 500 | 3 |
| ふくらぎ(ブリ 0.5〜1.5kg) | 5220 | 417 | 340 | 307 | |
| ふくらぎ活〆(ブリ 0.5〜1.5kg) | 7335 | 263 | 225 | 203 | |
| めっきだい(キダイ) | 601 | 667 | 400 | 167 | 3 |
| さこだい(チダイ) | 174 | 1100 | 667 | 200 | 3 |
| まだい | 441 | 1500 | 833 | 100 | 3 |
| みずうお(ノロゲンゲ) | 96 | 333 | 208 | 83 | 6 |
| はたはた | 20750 | 560 | 360 | 100 | 5 |
| たちうお | 17 | 1500 | 1300 | 1000 | 4 |
| まさば | 10932 | 252 | 252 | 205 | |
| あわてがれい(ソウハチ) | 1749 | 500 | 500 | 133 | 3 |
| すがれい(ムシガレイ) | 870 | 1167 | 667 | 100 | 3 |
| なめたがれい(ヒレグロ) | 144 | 1000 | 500 | 167 | 3 |
| あかがれい | 4758 | 1000 | 833 | 100 | 3 |
| くちがれい(マガレイ) | 306 | 1267 | 1000 | 167 | 3 |
| まこがれい | 210 | 1333 | 833 | 100 | 3 |
| だるまがれい(ババガレイ) | 39 | 667 | 333 | 100 | 3 |
| すずめがれい(メイタガレイ) | 60 | 1167 | 500 | 333 | 3 |
| めがれい(ヤナギムシガレイ) | 507 | 2500 | 833 | 167 | 3 |
| ねじら(クロウシノシタ) | 75 | 1000 | 600 | 300 | 3 |
| かわはぎ(ウマヅ゙ラハギ) | 1108 | 550 | 250 | 50 | |
| あかいか(ケンサキイカ) | 47 | 1625 | 1000 | 150 | 4 |
| やりいか | 116 | 625 | 500 | 375 | 4 |
| するめいか | 110 | 220 | 200 | 60 | 5 |
| みずだこ | 893 | 1500 | 375 | 50 | |
| あわび | 10 | 6000 | 6000 | 6000 | 5 |
| さざえ | 71 | 993 | 400 | 249 | 5 |
| あかがい(エゾボラモドキ) | 25 | 1000 | 1000 | 200 | 5 |
| あずきがい(バイ) | 265 | 600 | 600 | 450 | 5 |
| あさり(コタマガイ) | 150 | 400 | 400 | 400 | 5 |
| あまえび(大) | 333 | 2167 | 1833 | 167 | 3 |
| あまえび(中) | 1194 | 1200 | 1000 | 333 | 3 |
| あまえび(小) | 144 | 533 | 500 | 100 | 3 |
| あまえび(子持) | 802 | 2333 | 2167 | 833 | 3 |
| がすえび(トゲザコエビ他) | 315 | 2000 | 667 | 167 | 3 |
| しろがすえび(クロザコエビ) | 18 | 1000 | 500 | 333 | 3 |
| けがに | 284 | 3500 | 125 | 75 | 4 |
| わたりがに(ガザミ) | 30 | 933 | 833 | 500 | 3 |
| その他 | 15 | 3333 | 667 | 500 | |
| 銘柄名 | 卸売数量(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 1箱重量 |
市場名 : かなざわ総合市場 [ 平成22年09月01日水曜日] すべての漁法