| 石川の四季のさかなカレンダー | 2016年の主要10港の水揚量に基づいて作成しました。 漁獲量が多い月ほど濃い赤色で示してあります。 魚種名(青色)をクリックすると写真を見ることができます。 |
|||||||||||||
| 魚類(漁獲量が多い種類) | ||||||||||||||
| 魚種名 | 主な地方名 | 年間漁獲量 (トン) |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
| アカアマダイ | あまだい | 58.6 | ||||||||||||
| アカカマス | かます | 258.4 | ||||||||||||
| アカガレイ | 643.1 | |||||||||||||
| アカムツ | のどぐろ | 50.8 | ||||||||||||
| アラ | 13.8 | |||||||||||||
| アンコウ | 101.8 | |||||||||||||
| イシダイ | たかば・しまだい・ななきり | 40.9 | ||||||||||||
| ウスメバル | やなぎばちめ | 167.1 | ||||||||||||
| ウッカリカサゴ | 13.5 | |||||||||||||
| ウマヅラハギ | かわはぎ・ばく | 668.3 | ||||||||||||
| ウルメイワシ | 797.4 | |||||||||||||
| カサゴ | どこ・くろどこ | 10.6 | ||||||||||||
| カタクチイワシ | 340.1 | |||||||||||||
| カナガシラ | かながしら・きんと | 15.5 | ||||||||||||
| カワハギ | けんけら・ちゅうちゅう・ねかもち | 11.5 | ||||||||||||
| キジハタ | なめら・あこう | 22.5 | ||||||||||||
| キダイ | めっきだい・れんこだい | 93.5 | ||||||||||||
| クロソイ | そい・くろからばちめ | 13.9 | ||||||||||||
| クロダイ | かわだい | 38.3 | ||||||||||||
| クロマグロ(1s以下) | しびこ | 2.6 | ||||||||||||
| クロマグロ(1〜5s) | めじ | 39.9 | ||||||||||||
| クロマグロ(5〜20s) | しわか | 3.8 | ||||||||||||
| クロマグロ(20s以上) | まぐろ | 12.8 | ||||||||||||
| コノシロ | このしろ・べっと | 23.4 | ||||||||||||
| ゴマフグ | さめふぐ・さばふぐ | 45.6 | ||||||||||||
| サケ | 10.0 | |||||||||||||
| サヨリ | 37.2 | |||||||||||||
| サワラ | さわら・さごし | 2069.3 | ||||||||||||
| シイラ | 421.6 | |||||||||||||
| スズキ | 155.4 | |||||||||||||
| ソウハチ | あわてがれい | 128.7 | ||||||||||||
| タヌキメバル | しろそい | 22.8 | ||||||||||||
| チダイ | さこだい・かすご | 39.7 | ||||||||||||
| ツクシトビウオ・ホソトビウオ | かくとび・まるとび | 298.8 | ||||||||||||
| ニギス | めぎす | 892.6 | ||||||||||||
| ノロゲンゲ | みずうお | 104.9 | ||||||||||||
| ハガツオ | きつねがつお・いせがつお | 16.3 | ||||||||||||
| ハタハタ | 608.7 | |||||||||||||
| ハツメ | あからばちめ・きなこ | 88.2 | ||||||||||||
| ババガレイ | あぶらがれい・だるま | 20.6 | ||||||||||||
| ヒラマサ | しお | 57.2 | ||||||||||||
| ヒラメ | 59.7 | |||||||||||||
| ヒレグロ | なめたがれい | 56.7 | ||||||||||||
| ブリ(0.5s以下) | こぞくら・ぼうず | 380.7 | ||||||||||||
| ブリ(0.5〜1.5s) | ふくらぎ | 4383.0 | ||||||||||||
| ブリ(1.5〜5s) | がんど | 3006.1 | ||||||||||||
| ブリ(5s以上) | ぶり | 3203.7 | ||||||||||||
| ホウボウ類 | 12.1 | |||||||||||||
| ホッケ | 10.1 | |||||||||||||
| マアジ | 2967.2 | |||||||||||||
| マアナゴ | 11.5 | |||||||||||||
| マイワシ | 12173.1 | |||||||||||||
| マガレイ | くちがれい | 102.8 | ||||||||||||
| マコガレイ | しろがれい | 16.1 | ||||||||||||
| マサバ | 3470.8 | |||||||||||||
| マダイ | 362.0 | |||||||||||||
| マダラ | 765.1 | |||||||||||||
| マトウダイ | くるまだい | 34.4 | ||||||||||||
| マフグ | 175.0 | |||||||||||||
| マルソウダ | そうだがつお・ちゃぶくろ・ろうそく | 251.7 | ||||||||||||
| ミシマオコゼ | ごぶしゃく | 10.1 | ||||||||||||
| ムシガレイ | すがれい | 91.5 | ||||||||||||
| メジナ | ちかい・くろばんちょ | 32.6 | ||||||||||||
| メダイ | めだい・からす | 11.8 | ||||||||||||
| メバル | はちめ・ちゃばちめ | 30.8 | ||||||||||||
| ヤナギムシガレイ | めがれい・ささがれい | 47.8 | ||||||||||||
| 石川の四季のさかなカレンダー | 2016年の主要10港の水揚量に基づいて作成しました。 漁獲量が多い月ほど濃い赤色で示してあります。 魚種名(青色)をクリックすると写真を見ることができます。 |
|||||||||||||
| 魚類(漁獲量が少ない種類) | ||||||||||||||
| 魚種名 | 主な地方名 | 年間漁獲量 (トン) |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
| アイナメ | しじゅう | 3.2 | ||||||||||||
| アオハタ | なめら | 0.1 | ||||||||||||
| アカエイ | 6.3 | |||||||||||||
| アカヤガラ | 0.4 | |||||||||||||
| アサバガレイ | 0.3 | |||||||||||||
| アブラツノザメ | けんざめ | 0.4 | ||||||||||||
| アヤメカサゴ | 2.1 | |||||||||||||
| アユ(海産幼魚) | 0.1 | |||||||||||||
| イサキ | 4.2 | |||||||||||||
| イシガキダイ | 0.1 | |||||||||||||
| イシガレイ | 2.3 | |||||||||||||
| イボダイ | 0.3 | |||||||||||||
| ウシノシタ類 | めじら・ねじた・ねずら・にじら | 1.8 | ||||||||||||
| ウスバハギ | うまづらはぎ・ぐんかんばく | 1.7 | ||||||||||||
| ウミタナゴ | たなご | 2.4 | ||||||||||||
| エイ類 | かすべ・こっぺ | 1.5 | ||||||||||||
| エゾメバル | 0.0 | |||||||||||||
| オアカムロ | ひめあじ | 0.2 | ||||||||||||
| オオクチイシナギ | おうよう・いしなぎ | 1.1 | ||||||||||||
| オニオコゼ | おこぜ | 7.6 | ||||||||||||
| カイワリ | ひらあじ・しもあじ | 0.7 | ||||||||||||
| カツオ | ほんがつお・まんきがつお | 0.2 | ||||||||||||
| カマスサワラ | てっぽうさわら | 0.2 | ||||||||||||
| ガヤモドキ | 0.1 | |||||||||||||
| カンパチ | 3.0 | |||||||||||||
| キツネメバル | 5.6 | |||||||||||||
| キハダ | 0.0 | |||||||||||||
| キュウセン | あおべら・あかべら・もくじ | 0.3 | ||||||||||||
| ギンポ | ぎんぽ・ひでり | 0.3 | ||||||||||||
| クジメ | あぶらめ | 0.0 | ||||||||||||
| クロムツ | 0.1 | |||||||||||||
| コショウダイ | こちだい・こったい | 0.7 | ||||||||||||
| コブダイ | もくじ | 1.1 | ||||||||||||
| サクラマス | ほんます・ます | 4.9 | ||||||||||||
| サメ類 | 0.8 | |||||||||||||
| サンマ | 0.0 | |||||||||||||
| シマイサキ | 0.0 | |||||||||||||
| シロウオ | いさざ | 0.2 | ||||||||||||
| シロカジキ・クロカジキ | かじき | 1.2 | ||||||||||||
| シロギス | 4.7 | |||||||||||||
| シログチ | いしもち | 1.8 | ||||||||||||
| シロサバフグ | きんふぐ・ぎんふぐ | 9.4 | ||||||||||||
| スケトウダラ | 0.0 | |||||||||||||
| スズメダイ | ぎんちょ・げんちょ | 0.2 | ||||||||||||
| タカノハダイ | ひだりまき・こったい | 0.2 | ||||||||||||
| タケノコメバル | 0.4 | |||||||||||||
| タチウオ | 9.3 | |||||||||||||
| タナカゲンゲ | なんだ | 2.6 | ||||||||||||
| チカメキントキ | きんめだい・きんばちめ | 3.9 | ||||||||||||
| トゴットメバル | 0.5 | |||||||||||||
| トラフグ | くまさか | 5.6 | ||||||||||||
| ヌタウナギ | 0.0 | |||||||||||||
| バショウカジキ | ばれん・かんぬし | 4.0 | ||||||||||||
| ハモ | 3.3 | |||||||||||||
| ヒイラギ | ぎんた | 0.6 | ||||||||||||
| ヒラソウダ | 0.1 | |||||||||||||
| ビンナガ | 3.5 | |||||||||||||
| フサカサゴ | きじんばちめ・ごじゅっこく | 2.6 | ||||||||||||
| ボラ | 1.8 | |||||||||||||
| マエソ | いそぼら | 0.2 | ||||||||||||
| マゴチ | 1.0 | |||||||||||||
| マハタ | かけ・かけばかま・はかま | 1.6 | ||||||||||||
| マルアジ | むろあじ | 6.8 | ||||||||||||
| ムツ | くろのどぐろ | 0.1 | ||||||||||||
| ムラソイ | 0.7 | |||||||||||||
| メイタガレイ | すずめがれい・とんび | 2.9 | ||||||||||||
| メナダ | 0.0 | |||||||||||||
| ヤナギノマイ | 0.2 | |||||||||||||
| ヨロイイタチウオ | しげたら | 0.0 | ||||||||||||
| 石川の四季のさかなカレンダー | 2016年の主要10港の水揚量に基づいて作成しました。 漁獲量が多い月ほど濃い赤色で示してあります。 魚種名(青色)をクリックすると写真を見ることができます。 |
|||||||||||||
| イカ・タコ類 | ||||||||||||||
| 魚種名 | 主な地方名 | 年間漁獲量 (トン) |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
| アオリイカ | くちいか・くろみいか | 139.7 | ||||||||||||
| イイダコ | 5.4 | |||||||||||||
| ケンサキイカ | あかいか | 45.9 | ||||||||||||
| コウイカ | 24.5 | |||||||||||||
| スルメイカ | 6585.2 | |||||||||||||
| ソデイカ | たるいか・かさいか | 10.0 | ||||||||||||
| ホタルイカ | 15.7 | |||||||||||||
| マダコ | いわだこ | 131.1 | ||||||||||||
| ミズダコ | みずだこ・あかだこ | 125.4 | ||||||||||||
| ミミイカ | 0.1 | |||||||||||||
| ヤリイカ | やりいか・まついか | 63.7 | ||||||||||||
| 石川の四季のさかなカレンダー | 2016年の主要10港の水揚量に基づいて作成しました。 漁獲量が多い月ほど濃い赤色で示してあります。 魚種名(青色)をクリックすると写真を見ることができます。 |
|||||||||||||
| エビ・カニ類 | ||||||||||||||
| 魚種名 | 主な地方名 | 年間漁獲量 (トン) |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
| イシガニ | 0.0 | |||||||||||||
| イバラモエビ | がたえび・おにえび | 0.9 | ||||||||||||
| ガザミ | わたりがに | 0.4 | ||||||||||||
| クルマエビ | 0.9 | |||||||||||||
| クロザコエビ | しろがすえび・しろのとえび | 9.4 | ||||||||||||
| ケガニ | 35.7 | |||||||||||||
| サルエビ | 0.1 | |||||||||||||
| シャコ | 0.7 | |||||||||||||
| ズワイガニ(雌) | こうばこ | 143.6 | ||||||||||||
| ズワイガニ(雄) | ずわいがに | 212.1 | ||||||||||||
| トゲザコエビ | がすえび・のとえび・とらえび | 98.4 | ||||||||||||
| トヤマエビ | またえび・さるえび | 10.6 | ||||||||||||
| トラエビ | 0.8 | |||||||||||||
| ヒラツメガニ | つまじろがに | 0.0 | ||||||||||||
| ベニズワイガニ | 992.6 | |||||||||||||
| ホッコクアカエビ | あまえび | 904.7 | ||||||||||||
| モロトゲアカエビ | しまえび | 6.8 | ||||||||||||
| ヨシエビ | 0.7 | |||||||||||||
| 石川の四季のさかなカレンダー | 2016年の主要10港の水揚量に基づいて作成しました。 漁獲量が多い月ほど濃い赤色で示してあります。 魚種名(青色)をクリックすると写真を見ることができます。 |
|||||||||||||
| 貝類 | ||||||||||||||
| 魚種名 | 主な地方名 | 年間漁獲量 (トン) |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
| アワビ類(マダカ・クロ・メガイ) | 10.2 | |||||||||||||
| イワガキ | 104.9 | |||||||||||||
| エゾボラモトキ | あかばい・ていがい | 25.6 | ||||||||||||
| エッチュウバイ・ツバイ | しろばい | 60.9 | ||||||||||||
| コナガニシ | あかにし | 8.4 | ||||||||||||
| サザエ | 338.9 | |||||||||||||
| トリガイ | 0.0 | |||||||||||||
| バイ | あずきがい | 25.3 | ||||||||||||
| バイ類 | 3.1 | |||||||||||||
| 石川の四季のさかなカレンダー | 2016年の主要10港の水揚量に基づいて作成しました。 漁獲量が多い月ほど濃い赤色で示してあります。 魚種名(青色)をクリックすると写真を見ることができます。 |
|||||||||||||
| 海藻・その他 | ||||||||||||||
| 魚種名 | 主な地方名 | 年間漁獲量 (トン) |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
| アカモク | 2.7 | |||||||||||||
| イシモズク | 0.7 | |||||||||||||
| ウップルイノリ | いわのり | 0.2 | ||||||||||||
| ウミゾウメン | 1.5 | |||||||||||||
| ツルアラメ | かじめ | 0.4 | ||||||||||||
| マクサ | 0.8 | |||||||||||||
| マナマコ | 151.3 | |||||||||||||
| ワカメ | 26.1 | |||||||||||||