
Prefecture Fisheries Research Center
| ようこそ!石川県水産総合センターのホームページへ。あなたは | 人目の訪問者です。 | |
| 更新日 2010.8.20 | since:2002.12.26 |
| ○石川県周辺海域の漁獲量・市況・漁況予報・水温・潮流・ 急潮・大型クラゲ関連情報はこちらです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○沿岸漁業改善資金貸付事業(申請内容・方法)。(3/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○石川県魚類方言集(PDF1.04MB)(8/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○外来魚駆除マニュアルパンフレット(PDF1.56MB)(5/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○外来魚駆除のてびき(PDF895KB)(5/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○奥能登のなれずし調査報告書(PDF494KB)(5/16) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
○うみとさかなの科学館「8月の教室」の案内発行。(7/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○平成22年度上半期(4月〜9月)の教室等案内発行。(4/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革|機構|位置図 |
|
||||
| 石川県のホームページへ | |||||
| 石川県水産総合センター研究報告( PDF形式) | |
![]() |
石川県水産試験場(標準和名・方言対称表) (PDF形式) |
| 年間2回発行の広報誌のHP版(PDF形式) | |
| 石川県周辺海域の漁獲量・市況・漁況予報・水温・潮流・急潮・大型クラゲ関連情報 |
リンク集
| 交通案内 | 本 所 ・ 海洋漁業科学館 |
| 内水面水産センター | |
| 生産部志賀事業所 | |
| 生産部能登島事業所 | |
| 生産部美川事業所 |
| 本 所 | 〒927-0435 | 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地 TEL.0768-62-1324 FAX.0768-62-4324 |
| 内水面水産センター | 〒922-0134 | 石川県加賀市山中温泉荒谷町ロ−100番地 TEL.0761-78-3312 FAX.0761-78-5756 |
| 生産部志賀事業所 | 〒925-0161 | 石川県羽咋郡志賀町赤住20 TEL.0767-32-3497 FAX.0767-32-3498 |
| 生産部能登島事業所 | 〒926-0216 | 石川県七尾市能登島曲町12部 TEL.0767-84-1151 FAX.0767-84-1153 |
| 生産部美川事業所 | 〒929-0217 | 石川県白山市湊町チ188番地4 TEL.076-278-5888 FAX.076-278-4301 |
| 海洋漁業科学館 | 〒927-0435 | 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地 TEL.0768-62-4655 FAX.0768-62-4324 |
![]()
このホームページに関するお問い合わせ先
石川県水産総合センター(本所)
〒927-0435 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3-7
TEL 0768-62-1324
FAX 0768-62-4324