前のページへ
1 普通作物
農作物名 化学肥料使用量 化学合成農薬使用回数 備  考
(単位:N kg/10a) (単位: 回)
慣行 特別栽培農産物 慣行 特別栽培農産物
水稲 8 4 22 11
加工用米 10 5 22 11
大麦 14 7 8 4
大豆 7 3.5 12 6
小豆 3 1.5 6 3
そば 3 1.5 2 1
2 いも類・野菜
農作物名 作型 化学肥料使用量 化学合成農薬使用回数 備  考
(単位:N kg/10a) (単位: 回)
慣行 特別栽培農産物 慣行 特別栽培農産物
かんしょ 10 5 8 4
ばれいしょ 18 9 16 8
さといも 20 10 8 4
まるいも 25 12.5 30 15
ながいも 48 24 16 8
じねんじょ 22 11 16 8
れんこん 29 14.5 8 4
くわい 40 20 12 6
しょうが 40 20 7 3
だいこん 春まき 18 9 10 5
夏まき・秋まき 18 9 19 9
かぶ 秋まき 15 7.5 12 6
にんじん 夏まき 19 9.5 12 6
ごぼう 29 14.5 13 6
レタス 35 17.5 10 5
リーフレタス 15 7.5 10 5
しゅんぎく 22 11 8 4
すいぜんじな(金時草) 25 12.5 14 7
はくさい 秋まき 30 15 20 10
2 いも類・野菜(つづき)
農作物名 作型 化学肥料使用量 化学合成農薬使用回数 備  考
(単位:N kg/10a) (単位: 回)
慣行 特別栽培農産物 慣行 特別栽培農産物
キャベツ 夏秋まき春どり 28 14 12 6
夏まき秋冬どり 30 15 18 9
ブロッコリー 早春まき 28 14 12 6
夏まき 31 15.5 18 9
カリフラワー 35 17.5 18 9
こまつな
(だいこん菜等を含む)
周年 14 7 8 4
ちんげんさい 周年 14 7 8 4
みずな 周年 10 5 7 3
からしな 12 6 4 2
くきたちな 20 10 8 4
中島菜 ハウス 13 6.5 8 4
露地 17 8.5 8 4
ほうれんそう 周年 16 8 8 4
ねぎ 春まき秋冬どり 26 13 26 13
春まき夏秋どり 26 13 24 12
秋まき夏どり 20 10 22 11
ハウス冬どり 28 14 28 14
にら 40 20 10 5
あさつき 25 12.5 10 5
たまねぎ 30 15 10 5
にんにく 31 15.5 10 5
らっきょう 36 18 10 5
アスパラガス 34 17 12 6
せり 周年 28 14 2 1
しそ 25 12.5 8 4
花みょうが 16 8 2 1
うど 16 8 12 6
きゅうり 半促成 46 23 30 15
トンネル 43 21.5 30 15
抑制 29 14.5 32 16
かぼちゃ トンネル早熟 28 14 15 7
抑制 18 9 15 7
トマト
(ミディトマト含む)
半促成 30 15 20 10
雨よけ 24 12 22 11
抑制 19 9.5 28 14
ミニトマト 23 11.5 40 20
ピーマン 43 21.5 25 12
なす 43 21.5 36 18
スイートコーン 33 16.5 8 4
2 いも類・野菜(つづき)
農作物名 作型 化学肥料使用量 化学合成農薬使用回数 備  考
(単位:N kg/10a) (単位: 回)
慣行 特別栽培農産物 慣行 特別栽培農産物
さやいんげん 17 8.5 14 7
さやえんどう 秋まき 20 10 12 6
ふじまめ(千石豆) 49 24.5 19 9
そらまめ 13 6.5 8 4
えだまめ 10 5 14 7
すいか ハウス 12 6 22 11
大型トンネル 12 6 24 12
中小型トンネル 16 8 28 14
露地メロン 10 5 22 11
メロン ハウス半促成 14 7 20 10
ハウス抑制 24 12 24 12
いちご 半促成 28 14 20 10
露地 30 15 20 10
トンネル早熟 30 15 20 10
3 果  樹
農作物名 化学肥料使用量 化学合成農薬使用回数 備  考
(単位:N kg/10a) (単位: 回)
慣行 特別栽培農産物 慣行 特別栽培農産物
ぶどう(デラウエア) 14 7 24 12
ぶどう(大粒) 10 5 27 13
日本なし 30 15 43 21
りんご 15 7.5 48 24
かき 19 9.5 20 10
もも 16 8 40 20
すもも 14 7.5 20 10
うめ 20 10 20 10
キウイフルーツ 16 8 12 6
くり 22 11 8 4
いちじく 20 10 22 11
ブルーベリー 15 7.5 6 3
4 飼料作物
農作物名 化学肥料使用量 化学合成農薬使用回数 備  考
(単位:N kg/10a) (単位: 回)
慣行 特別栽培農産物 慣行 特別栽培農産物
トウモロコシ 15 7.5 4 2
スーダン(1番草のみ利用) 15 7.5 3 1
スーダン(2番草も利用) 20 10 3 1
  2 化学合成農薬の使用回数… 栽培過程で使用された農薬のうち化学合成農薬の有効成分の成分数・回数の総和
注)1 化学肥料の使用料… 栽培過程で施用された肥料のうち化学肥料に由来する窒素成分量の総和

石川県における「農林水産省特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に
関する化学肥料・化学合成農薬の使用の慣行レベル

平成16年  3月31日策定
平成18年12月27日改正